2015 | 推出工商業環境使用 LED照明產品。 | |
2005 | 宏孚工業成立台中營業所。 | |
2003 | 華孚科技(股)公司申請轉上市。 | |
華孚科技(股)公司發行可轉換公司參仟萬美元。 | ||
華孚科技(股)公司現金增資壹億參佰肆拾萬元整。 | ||
2002 | 塑膠事業處投資上海昆山東華物流設備製品有限公司。 | |
鎂合金事業處投資中鎂科技(上海)有限公司。 | ||
投資黃岩振輝模具有限公司。 | ||
2000 | 華孚工業(股)公司更名為華孚科技(股)公司。 | |
成立宏孚工業(股)公司,為原塑膠事業處。 | ||
華孚公司現金增資資本額達伍億肆佰伍拾萬元整。 | ||
1999 | 華孚鎂合金射出規模及產能達全球首位。 | |
1998 | 華孚公司現金增資資本額達肆億參佰柒拾伍萬元整。 | |
通過ISO9002品質認證。 | ||
成立鎂合金事業處,並改建桃園二廠,為全國第一家鎂合金射出專業廠商。 | ||
1997 | 投資泰德消費品(股)公司,資本額陸仟萬元整。 |
|
1993 | 五股廠房大樓落成啟用,土地1,500坪,廠房2,800坪。 | |
1992 | 投資松喬環保科技(股)公司,資本額貳仟萬元整。 |
|
投資經緯新環境工程(股)公司,資本額伍仟萬元整,為甲級環境工程業者。 |
||
1990 | 於美國成立華孚國際公司,行銷資訊產品。 | |
1998 | 申請股票公開發行。 |
|
1980 | 購桃園二廠土地2,328坪,並興建廠房3,025坪。 | |
1969 | 購桃園一廠土地3,378坪,並興建廠房6,545坪。 |
|
1954 | 改組為「華孚工業股份有限公司」。 | |
1950 | 成立「華孚工業社」於台北縣,為全國第一家塑膠射出專業廠商。 |
|
塑膠零件加工承製 | 塑膠棧板、塑膠傢俱 | ||
塑造模具設計製造 | PP瓦楞板、各式脆盤 | ||
塑膠週轉箱、整理箱 | EPE 防靜電泡棉 | ||
物流搬運箱、倉儲箱 | 各式水箱、水塔、耐酸桶 | ||
折疊物流箱、雙色箱 | 工商業環境用LED燈 | ||
抗靜電、導電材料箱 |